Teknik Özellikler
Maksimum Brüt Güç | 74.7 hp 55.7 kW |
Motor Modeli | Cat C2.8* Cat C2.8* |
Maksimum Motor Devri | 2.550 dev/dk. 2.550 dev/dk. |
Maksimum Brüt Güç - Azami Motor Devri | 2400 r/dk. 2400 r/dk. |
Maksimum Brüt Güç - SAE J1995 | 74.7 hp 55.7 kW |
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 | 74.3 hp 55.4 kW |
Maksimum Brüt Güç - ISO 14396 (metrik) | 75.3 mhp 75.3 mhp |
Azami Net Güç - Azami Motor Devri | 2400 r/dk. 2400 r/dk. |
Azami Net Güç - SAE J1349 | 72.7 hp 54.2 kW |
Azami Net Güç - ISO 9249 | 72.1 hp 53.8 kW |
Azami Net Güç - 2.400 dev/dk. - ISO 9249 (metrik) | 73.1 mhp 73.1 mhp |
Maksimum Brüt Tork - SAE J1995 | 222 lb/ft 300 N·m |
Maksimum Brüt Tork - ISO 14396 | 221 lb/ft 300 N·m |
Maksimum Net Tork - SAE J1349 | 218 lb/ft 296 N·m |
Maksimum Net Tork - ISO 9249 | 217 lb/ft 295 N·m |
Silindir Hacmi | 171 in³ 2.8 l |
İç Çap | 3.54 inç 90 mm |
Strok | 4.33 inç 110 mm |
Not | Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir |
Not (1) | Bildirilen net güç, volanda mevcut olan güçtür. Bildirilen net güç, volanda mevcut olan güçtür. |
Not (2) | İki Cat C2.8 motor emisyonu seçeneği mevcuttur: 1) U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan. 2) U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri emisyon standartlarını karşılayan. Tier 3 motor teknik özellikleri: 0,3 kW/0,4 hp daha fazla brüt güç (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hp daha fazla net güç (SAE J1349) ve 1 N·m/0,7 lb-ft daha yüksek brüt tork (SAE J1995). İki Cat C2.8 motor emisyonu seçeneği mevcuttur: 1) U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V emisyon standartlarını karşılayan. 2) U.S. EPA Tier 3 ve EU Stage IIIA eş değeri emisyon standartlarını karşılayan. Tier 3 motor teknik özellikleri: 0,3 kW/0,4 hp daha fazla brüt güç (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 hp daha fazla net güç (SAE J1349) ve 1 N·m/0,7 lb-ft daha yüksek brüt tork (SAE J1995). |
Not (3) | 1.600 dev/dk.da ölçülen maksimum brüt ve net tork. 1.600 dev/dk.da ölçülen maksimum brüt ve net tork. |
Çalışma Ağırlığı | 14617 lb 6632 kg |
Kova Kapasiteleri | 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) |
Kova Kapasiteleri - Genel Amaçlı | 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) |
Çok Amaçlı | 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) |
Kova Kapasiteleri - Hafif Malzeme | 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) |
Not | Kova seçimi, makine dengesinin her bir model ve konfigürasyon için belirtilen devirme yükleri içerisinde korunması amacıyla malzeme yoğunluğu ve uygulama göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Kova seçimi, makine dengesinin her bir model ve konfigürasyon için belirtilen devirme yükleri içerisinde korunması amacıyla malzeme yoğunluğu ve uygulama göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. |
Not (1) | Belirtilen kova kapasiteleri arasında ISO 7546 ile uyumlu şekilde BOCE bulunur. Belirtilen kova kapasiteleri arasında ISO 7546 ile uyumlu şekilde BOCE bulunur. |
Geri Dönüştürülebilirlik | 93% 93% |
Yakıt Deposu | 24 Gal. 90 l |
Soğutma Sistemi | 3.2 Gal. 12 l |
Motor Karteri | 2.3 Gal. 8.8 l |
Akslar - Ön Merkez Diferansiyeli | 2.3 Gal. 8.8 l |
Akslar - Arka Merkez Diferansiyeli | 2.3 Gal. 8.8 l |
Hidrolik Sistem - Depo Dahil | 18.6 Gal. 70.5 l |
Hidrolik Deposu | 11.8 Gal. 44.6 l |
Şanzıman | 0.6 Gal. 2.4 l |
Not | Bu boyuttaki motorlarda Dizel Egzoz Sıvısına (DEF) gerek yoktur. Bu boyuttaki motorlarda Dizel Egzoz Sıvısına (DEF) gerek yoktur. |
Ön | Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) |
Arka | Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) Sabit (standart), Kilitli Diferansiyel (opsiyonel) |
Not | Arka ve ön şasiler arasında çeki topuzu aracılığıyla ±11 derecelik salınım. Arka ve ön şasiler arasında çeki topuzu aracılığıyla ±11 derecelik salınım. |
Direksiyon Belden Kırma Açısı - Her Yöne | 39 ° 39 ° |
Maksimum Akış - Direksiyon Pompası | 12.3 gal/dk. 46.7 l/dk. |
Maksimum Çalışma Basıncı - Direksiyon Pompası | 3336 psi 23000 kPa |
Direksiyon Çevrim Süreleri – (tam soldan tam sağa) – Yüksek Rölantide | 2.8 sn. 2.8 sn. |
Direksiyon Simidi Dönüş Sayısı - Tam Soldan Tam Sağa veya Tam Sağdan Tam Sola | 3,25 dönüş veya 4,00 dönüş 3,25 dönüş veya 4,00 dönüş |
İleri ve Geri - Sürünme Hız Aralığı# | 6 mil/sa. 10 km/sa. |
İleri ve Geri - Hız Aralığı 1* | 6 mil/sa. 10 km/sa. |
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2** - Yüksek Hız | 10.5 mil/sa. 17 km/sa. |
İleri ve Geri - Hız Aralığı 2** - Standart | 12 mil/sa. 20 km/sa. |
İleri ve Geri - Hız Aralığı 3*** | 25 mil/sa. 40 km/sa. |
Not | Fabrika varsayılanı gösterilmektedir, en fazla 19 km/sa. (12 mil/sa.) olacak şekilde her hıza ayarlanabilir. Fabrika varsayılanı gösterilmektedir, en fazla 19 km/sa. (12 mil/sa.) olacak şekilde her hıza ayarlanabilir. |
Not (1) | *Sürünme işlevi bu ve üzeri viteslerde kullanılamaz. *Sürünme işlevi bu ve üzeri viteslerde kullanılamaz. |
Not (2) | **Maksimum hız modele ve konfigürasyona (standart veya yüksek vitesli şanzıman) bağlıdır. **Maksimum hız modele ve konfigürasyona (standart veya yüksek vitesli şanzıman) bağlıdır. |
Not (3) | ***Geri değeri 30 km/sa. (19 mil/sa.) şeklindedir. ***Geri değeri 30 km/sa. (19 mil/sa.) şeklindedir. |
Lastik Boyutu - Standart | *405/70 R20 SPT9 *405/70 R20 SPT9 |
Lastik Boyutu - Opsiyonel | 405/70 R20 Powerload'lar 405/70 R20 Powerload'lar |
Lastik Boyutu - Opsiyonel (1) | 400/70 R20 XMCL/Bibload 400/70 R20 XMCL/Bibload |
Lastik Boyutu - Opsiyonel (2) | 360/80 R20 TRI 2 360/80 R20 TRI 2 |
Lastik Boyutu - Opsiyonel (3) | 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR |
Not | *Bu lastik boyut, denge ve performans verilerinin hepsi için kullanılmıştır. *Bu lastik boyut, denge ve performans verilerinin hepsi için kullanılmıştır. |
Not (1) | Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. Başka lastik seçenekleri mevcuttur. Ayrıntılar için Cat temsilcinizle iletişime geçin. |
Not (2) | Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. |
Not (3) | Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. Caterpillar, lastik modelini seçmeden önce tüm koşulları değerlendirmek için bir lastik tedarikçisine danışmanızı önermektedir. |
ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
FOPS | ISO 3449:2005 Seviye II ISO 3449:2005 Seviye II |
Not (1) | Güneşlik ve kabin, Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) dünya çapında mevcuttur. Güneşlik AB'de mevcut değildir. Güneşlik ve kabin, Devrilme Koruma Yapıları (ROPS) dünya çapında mevcuttur. Güneşlik AB'de mevcut değildir. |
Not (2) | Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 71 dB(A) değerindedir. Düzgün takılıp bakımı yapıldığında ISO 6396:2008* prosedürlerine göre beyan edilen dinamik operatör ses basıncı seviyesi 71 dB(A) değerindedir. |
Not (3) | *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. *Ölçümler, kabin kapıları ve camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. |
Not (4) | 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 101 dB(A) değerindedir. 99 dB(A) Düşük Ses Seviyesi Seçeneği mevcuttur. 2000/14/EC'de tanımlanan test prosedürü ve koşullarına göre ölçüldüğünde CE işareti bulunan konfigürasyonlar için etiketlenmiş ses gücü seviyesi 101 dB(A) değerindedir. 99 dB(A) Düşük Ses Seviyesi Seçeneği mevcuttur. |
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) | 3408 psi 23500 kPa |
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) - Standart Akış* | 24 gal/dk. 90 l/dk. |
Ana Emniyet - 1. Yardımcı (3. parça) - Yüksek Akış* | 33 gal/dk. 125 l/dk. |
Ana Emniyet - 2. Yardımcı (4. parça) | 3408 psi 23500 kPa |
Ana Emniyet - 2. Yardımcı (4. parça) - Akış | 12 gal/dk. 45 l/dk. |
Hidrolik Çevrim Süresi - Geri Uzatma | 2.5 sn. 2.5 sn. |
Hidrolik Çevrim Süresi - Kaldırma | 5.8 sn. 5.8 sn. |
Hidrolik Çevrim Süresi - Boşaltma | 1.8 sn. 1.8 sn. |
Hidrolik Çevrim Süresi - Serbest Bırakma | 3.6 sn. 3.6 sn. |
Not | * Belirtilen maksimum akıştır; gerçek akış, gösterilen verilerden %6 farklı olabilir. Ayrıca, ekran üzerinden maksimum akışın %20'si ilâ %100'üne kadar ayarlanabilir. * Belirtilen maksimum akıştır; gerçek akış, gösterilen verilerden %6 farklı olabilir. Ayrıca, ekran üzerinden maksimum akışın %20'si ilâ %100'üne kadar ayarlanabilir. |
Yükseklik: Zeminden Kabine** | 8.75 ft 2670 mm |
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** | 9.33 ft 2849 mm |
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** | 1.67 ft 519 mm |
Yükseklik: Yerden Yükseklik** | 1 ft 320 mm |
Uzunluk: Toplam* | 18.17 ft 5544 mm |
Uzunluk: Arka Akstan Tampona | 4.5 ft 1391 mm |
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa | 3.5 ft 1085 mm |
Uzunluk: Dingil Mesafesi | 7.08 ft 2170 mm |
Mesafe: 45° Açılı Kova * | 8.58 ft 2623 mm |
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** | 9.75 ft 2960 mm |
Mesafe: Düz Kova** | 10.5 ft 3206 mm |
Yükseklik: Kova Pimi** | 11.17 ft 3412 mm |
Yükseklik: Toplam** | 14.17 ft 4313 mm |
Uzanma - 45° Açılı Kova * | 2.33 ft 706 mm |
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi | 1.17 ft 367 mm |
Kazı Derinliği** | 0.33 ft 109 mm |
Genişlik: Kova | 6.75 ft 2080 mm |
Genişlik: Lastik Sırtı Merkezi | 5.08 ft 1570 mm |
Dönüş Yarıçapı: Kova Üzerinde | 14.75 ft 4493 mm |
Genişlik: Lastikler Üzerinde | 6.67 ft 2021 mm |
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında | 13.17 ft 4005 mm |
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin İç Tarafında | 6.5 ft 1981 mm |
Tam Kaldırmada Raf Açısı | 53° 53° |
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı | 45° 45° |
Taşımada Raf Açısı | 51° 51° |
Ayrılma Açısı - Derece | 30° 30° |
Belden Kırma Açısı - Derece | 39° 39° |
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ | 14633 lb 6637 kg |
Devirme Yükü - Düz - ISO 14397-1 † | 10626 lb 4820 kg |
Devirme Yükü - Tam Dönüş - ISO 14397-1 † | 8895 lb 4035 kg |
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ | 14252 lb 6467 kg |
Devirme Yükü - Düz† | 10626 lb 3297 kg |
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† | 5815 lb 2638 kg |
Not (1) | *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir |
Not (2) | **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir |
Not (3) | ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. |
Not (4) | ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). |
Not (5) | Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. |
Not (6) | ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. |
Not (7) | HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. HPL-A ağırlığı, devirme ve azami yükleri HPL-V'nin %1'i içerisindedir. |
Not (8) | Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). Listelenen boyutlar standart kabin, ısıtma cihazı, 20 km/sa. (12 mil/sa.), standart koruma, 80 kg (176 lb) operatör, dolu sıvı seviyeleri, SPT9 405/70 R20 lastikler ve cıvata bağlantılı kesici kenarlı ya da sınıf III forklift çatallı taşıyıcılı ve dişli 1,15 m3 (1,5 y3) genel amaçlı kova ile konfigüre edilmiş bir makine içindir (lastik tedarikçisi değişkenliği, boyutları %2 oranında etkileyebilir). |
Not (9) | Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir Not: Goodyear POWERLOAD® lastikler SPT9'a göre tam dönüş ucu yükünü yaklaşık 140 kiloya (305 lb) kadar artırabilir ve dikey yüksekliği yaklaşık 25 mm (1 inç) düşürebilir |
Uzunluk: Ön Akstan Ataşman Değiştiricinin Önüne Kadar | 3.92 ft 1200 mm |
Yükseklik - Zeminden Kabine | 8.75 ft 2670 mm |
Yükseklik: Zeminden İkaz Işığına** | 9.33 ft 2849 mm |
Yükseklik: Zeminden Aks Merkezine** | 1.67 ft 519 mm |
Yükseklik - Yerden Yükseklik | 1 ft 320 mm |
Uzunluk - Kova ile Birlikte Toplam | 18.67 ft 5707 mm |
Uzunluk: Arka Akstan Tampona | 4.5 ft 1391 mm |
Uzunluk: Çeki Topuzundan Ön Aksa | 3.5 ft 1085 mm |
Uzunluk - Dingil Mesafesi | 7.08 ft 2170 mm |
Mesafe - 45° Açılı Kova | 8.25 ft 2511 mm |
Mesafe: Yükseklik Üzerindeki Yük** | 9.75 ft 2960 mm |
Mesafe - Düz Kova | 10.5 ft 3197 mm |
Yükseklik - Kova Pimi | 11.17 ft 3412 mm |
Yükseklik: Toplam** | 14.42 ft 4403 mm |
Uzanma - 45° Açılı Kova | 2.67 ft 811 mm |
Taşıma Yüksekliği: Kova Pimi | 1.25 ft 388 mm |
Kazı Derinliği | 0.45 ft 117 mm |
Genişlik - Kova | 6.75 ft 2080 mm |
Genişlik - Lastik Sırtı Merkezi | 5.08 ft 1570 mm |
Dönüş Yarıçapı - Kova Üzerinden | 15.08 ft 4607 mm |
Genişlik: Lastikler Üzerinde | 6.67 ft 2021 mm |
Dönüş Yarıçapı: Lastiklerin Dış Tarafında | 13.17 ft 4005 mm |
Dönüş Yarıçapı - Lastik İç Tarafındaki | 6.67 ft 2033 mm |
Tam Kaldırmada Raf Açısı | 50° 50° |
Tam Kaldırmada Boşaltma Açısı | 48° 48° |
Taşımada Raf Açısı | 54° 54° |
Ayrılma Açısı - Derece | 30° 30° |
Belden Kırma Açısı - Derece | 39° 39° |
Çalışma Ağırlığı: Kova ^ | 14752 lb 6691 kg |
Devirme Yükü – Düz – ISO 14397-1 † | 9581 lb 4347 kg |
Devirme Yükü – Tam Dönüş – ISO 14397-1 † | 8141 lb 3693 kg |
Çalışma Ağırlığı: Taşıyıcı ve Dişler^^ | 14391 lb 6530 kg |
Devirme Yükü - Düz† | 9753 lb 4424 kg |
%80 Devirme: Sert ve Düz EN474-3 †† | 5438 lb 2468 kg |
Not (1) | *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir *Kovaya bağlı olarak değişiklik gösterir |
Not (2) | **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir **Lastiğe bağlı olarak değişiklik gösterir |
Not (3) | ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. ^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), 1,15 m³ (1,5 yd³) genel amaçlı kova. |
Not (4) | ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). ^^Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (HPL-V) veya Dikey Pimli Ataşman Değiştirici (SSL), sınıf III taşıyıcı, 1.220 mm (4 ft) dişler (500 mm [20 inç] yük merkezi). |
Not (5) | Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. Hesaplama ile testler arasında %2 doğrulama gerektiren ISO 14397-1 (2007) Bölüm 1 ila 6'ya (forklift çatalı 500 mm 20 inç yük merkezi) tam uyumluluk. |
Not (6) | ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. ††EN474-3 ve SAE J1197'ye tam uyumluluk. |
Not (7) |